最新文章
相关文章
产品目录
杭州社保缴费金额计算公式
发布时间:2021-08-02 23:00:22
目前市本级(含萧山、余杭、富阳)的企业单位职工五险的缴费费率↓↓↓
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 14% | 8% |
医疗保险 | 10.5% | 2% |
失业保险 | 0.5% | 0.5% |
工伤保险 | 0.4%~1.6% | 0 |
生育保险 | 1.2% | 0 |
根据最新的社保基数上下限,分别算一算社保缴费情况↓↓↓
上限15274.74元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 2138.46 | 1221.98 |
医疗保险 | 1603.85 | 305.49 |
失业保险 | 76.37 | 76.37 |
工伤保险 | 61.10~244.40 | 0 |
生育保险 | 183.30 | 0 |
下限3054.95元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 427.69 | 244.40 |
医疗保险 | 320.77 | 61.10 |
失业保险 | 15.27 | 15.27 |
工伤保险 | 12.22~48.88 | 0 |
生育保险 | 36.66 | 0 |
目前市本级(含萧山、余杭、富阳)有雇工的个体工商户职工五险的缴费费率↓↓↓
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 10% | 8% |
医疗保险 | 10.5% | 2% |
失业保险 | 0.5% | 0.5% |
工伤保险 | 0.3% | 0 |
生育保险 | 1.2% | 0 |
上限15274.74元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 2138.46 | 1221.98 |
医疗保险 | 1603.85 | 305.49 |
失业保险 | 76.37 | 76.37 |
工伤保险 | 45.82 | 0 |
生育保险 | 183.30 | 0 |
下限3054.95元缴费基数的参保人员需缴纳社保费(单位:元)
(其中养老保险最低基数为省平的80%)
险种 | 单位部分 | 个人部分 |
养老保险 | 407.33 | 325.86 |
医疗保险 | 320.77 | 61.10 |
失业保险 | 15.27 | 15.27 |
工伤保险 | 9.16 | 0 |
生育保险 | 36.66 | 0 |
上一篇:杭州辞职了如何自己交社保